Danh Mục
TÌM KIẾM
SẢN PHẨM MỚI
TIN TỨC
THỐNG KÊ
- Khách đang online: 7
- Truy cập hôm nay: 9
- Lượt truy cập: 645107
- Số trang xem: 785483
- Tổng số danh mục: 27
- Tổng số sản phẩm: 116
Bạn đang ở: Trang chủ » Danh mục » TRỤC VÍT ME BI : THK- IKO - SAMICK - NIKO- HIWIN - TAIWAN -CHINA » CALOGUE TRUC VIT ME BI
MODEL NO. | MAIN DIMENSIONS |
MOUNTING DIMENSION
|
BASIC LOAD RATING
|
RIGIDITY(kgf/um)
|
||||||||||||
SCREW DIAMETER | THREAD DISTANCE | BALL DIAMETER | NUT OUTER DIAMETER | BALL CIRCULATION NUMBER |
Q
|
A
|
G
|
H
|
L
|
B
|
W
|
d1
|
C(kgf)
|
Co(kgf)
|
||
d | s | Da | D | n |
K
|
|||||||||||
SF1605-4 | 16 | 5 | 3.175 | 28 | 4 | M6 | 48 | 44 | 40 | 50 | 10 | 38 | 5.5 | 780 | 1790 | 20 |
SF2005-4 | 20 | 5 | 3.175 | 36 | 4 | M6 | 58 | 51 | 44 | 51 | 10 | 47 | 6.6 | 1130 | 2380 | 25 |
SF1505-4 | 25 | 5 | 3.175 | 40 | 4 | M8 | 62 | 55 | 48 | 51 | 10 | 51 | 6.6 | 1280 | 3110 | 35 |
SF3205-4 | 32 | 5 | 3.175 | 50 | 4 | M8 | 80 | 71 | 62 | 52 | 12 | 65 | 9 | 1450 | 4150 | 40 |
SF3210-4 | 10 | 6.35 | 50 | 4 | M8 | 80 | 71 | 62 | 90 | 12 | 65 | 9 | 3390 | 7170 | 40 | |
SF4005-4 | 40 | 5 | 3.175 | 63 | 4 | M8 | 93 | 81.5 | 70 | 55 | 14 | 78 | 9 | 1610 | 5350 | 49 |
SF4010-4 | 10 | 6.35 | 63 | 4 | M8 | 93 | 81.5 | 70 | 93 | 14 | 78 | 9 | 3910 | 9520 | 50 | |
SF5010-4 | 50 | 10 | 6.35 | 75 | 4 | M8 | 110 | 97.5 | 85 | 93 | 16 | 93 | 11 | 4450 | 12500 | 65 |
SF6310-4 | 63 | 10 | 6.35 | 90 | 4 | M8 | 125 | 100 | 95 | 98 | 18 | 108 | 11 | 5070 | 16600 | 80 |
SF8010-4 | 80 | 10 | 6.35 | 105 | 4 | M8 | 145 | 127.5 | 110 | 98 | 20 | 125 | 13.5 | 5620 | 21300 | 90 |
Đang cập nhật
BÌNH LUẬN
Có 0 bình luận về "CALOGUE TRUC VIT ME BI "
SẢN PHẨM LIÊN QUAN
GỐI ĐỠ TRỤC BF

Giá bán: CallVNĐ
Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận
SPLINE NUT DPM 1230, 1520

Giá bán: LIÊN HỆ
Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận
SPLINE NUT LBR20, LBR30

Giá bán: LIÊN HỆ
Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận
TRỤC VÍT ME BI : THK - NIKO- IKO - HIWIN

Giá bán: Call
Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận
GỐI ĐỠ HAI ĐẦU TRỤC VÍT ME BI (BK)

Giá bán: CallVNĐ
Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận
HỖ TRỢ ONLINE
THỜI TIẾT
Thời tiết tại
Hiện tại 
Tốc độ gió: km/h
Nhiệt độ trong ngày: -

Tốc độ gió: km/h
Nhiệt độ trong ngày: -

GIÁ VÀNG - TỈ GIÁ
Giá Vàng 9999:
Tỉ giá:
Đơn vị tr./lượng
Loại | Mua | Bán |
SJC | 41.300 | 41.300 |
Nguồn Cty VB ĐQ Sài Gòn
Tỉ giá:
Mã | Mua | Bán |
AUD | 15702.64 | 16066.08 |
CAD | 17294.09 | 17747.94 |
CHF | 23245.4 | 23807.37 |
DKK | _ | 3506.73 |
EUR | 25582.74 | 26430.39 |
GBP | 30247.23 | 30731.63 |
HKD | 2924.76 | 2989.49 |
INR | _ | 339.76 |
JPY | 208.46 | 216.73 |
KRW | 18.03 | 20.5 |
KWD | _ | 79093.6 |
MYR | _ | 5616.55 |
NOK | _ | 2584 |
RUB | _ | 406.81 |
SAR | _ | 6405.36 |
SEK | _ | 2499.63 |
SGD | 16873.22 | 17177.76 |
THB | 751.1 | 782.44 |
USD | 23110 | 23230 |
Nguồn Vietcombank
LIÊN KẾT WEB
GỬI BÌNH LUẬN HOẶC CÂU HỎI CỦA BẠN
Bình luận hay có ý kiến đóng góp. Vui lòng điền vào form bên dưới và gửi cho chúng tôi.Email:
Nội dung:Tôi muốn nhận câu trả lời về câu hỏi này qua email